News e Comunicazioni
Avvio calcolo distinte 2025 con variazioni in materia di welfare.
Si comunica che il rinnovo CCNL Industria alimentare del 1° marzo 2024 ha introdotto un aumento della contribuzione per il quale a partire dal mese di competenza gennaio 2025 entreranno in vigore le seguenti nuove quote:
VERSAMENTO UNICO
| Premio | |||||
AZIENDA Tipologia contratto | POLIZZA FASA | MATERNITÀ PATERNITÀ | EBS – | FORMAZIONE EBS | POLIZZA CRIVI | TOTALE |
TEMPO INDETERMINATO | 16,00 | 4,50 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 25,50 |
TEMPO DETERMINATO | 16,00 | 16,00 | ||||
ESENTE FASA | 4,50 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 9,50 | |
ESENTE CRIVI | 16,00 | 4,50 | 2,00 | 0,50 | 23,00 | |
ESENTE FASA E CRIVI | 4,50 | 2,00 | 0,50 | 7,00 |
| Premio | |||||
AZIENDA con DISTACCO L.300 Tipologia contratto | POLIZZA FASA | MATERNITÀ PATERNITÀ | EBS – | FORMAZIONE EBS | POLIZZA CRIVI | TOTALE |
TEMPO INDETERMINATO | 16,00 | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 25,00 |
TEMPO DETERMINATO | 16,00 | 16,00 | ||||
ESENTE FASA | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 9,00 | |
ESENTE CRIVI | 16,00 | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 22,50 | |
ESENTE FASA E CRIVI | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 6,50 |
In considerazione del metodo di pagamento anticipato previsto dal Regolamento E.B.S., che fissa al 16/12/2024 la scadenza del versamento per le competenze dovute per il mese di gennaio 2025, si informa che sarà possibile elaborare il calcolo con le quote aggiornate a partire dal 20 novembre 2024.
Si resta a disposizione per ogni contributo necessario ai recapiti in calce.
Cordiali saluti.
E-mail: amministrazione@ebsalimentare.it
Telefono: 06 98968158